Ciprus - Dél-Ciprusi üdülés 2018 Larnacaban a Golden Bay Beach Hotelban

Ciprus - Dél-Ciprusi üdülés 2018
8 nap / 7 éjszaka
Indulási időpont(ok):
2018. Máj. 05.
2018. Máj. 08.
2018. Máj. 10.
2018. Máj. 15.
2018. Máj. 17.
2018. Máj. 19.
2018. Máj. 22.
2018. Máj. 24.
2018. Jún. 12.
2018. Jún. 19.
2018. Jún. 26.
2018. Júl. 03.
2018. Júl. 10.
2018. Júl. 17.
2018. Júl. 24.
2018. Júl. 31.
2018. Aug. 07.
2018. Aug. 14.
2018. Aug. 21.
2018. Aug. 28.
2018. Szep. 04.
2018. Szep. 11.
2018. Szep. 18.
2018. Szep. 25.
2018. Okt. 02.
2018. Okt. 09.
2018. Okt. 16.
Ciprus - Dél-Ciprusi üdülés 2018

Program
1. nap: Budapest-Larnaca
Indulás Ciprusramenetrendszerinti repülőgéppel. Érkezés. Transzfer a választott szállodába.
2-7.nap: Ciprus
Szabadidő, lehetőség fakultatív programokra. SzállásCipruson (vacsora, ha a program tartalmazza).
8. nap:Larnaca-Budapest
Elutazás Budapestre repülőgéppel, érkezésBudapestre.
Általános információk:utazás Budapest- Larnaca és Larnaca-Budapest útvonalon közlekedőrepülőjáratokon, az Irodánk által bérelt helyeken. A repülőút alattfedélzeti ellátás térítés ellenében. A helyszínen magyar nyelvűasszisztenciát biztosítunk (telefonügyelet, információs találkozó aszállodákban, lehetőség fakultatív programokon történő részvételre).
Arepülőtéri illeték összege és a pótdíjak mértéke a devizaforintárfolyamának és az olaj világpiaci árának időközi módosulása miattváltozhat.
Igény szerint foglalható:betegség-, baleset-, poggyászbiztosítás (különböző választhatódíjszabásban. Budapesti repülőtéri parkolás (Airport Hotel, VIP Parkoló,Vecsés: ingyenes transzferrel az A-B terminálokhoz) 1 000 Ft/nap.
Csomagszállítása block seat járatokon (ártáblákban feltüntetett dátumok)Minden utasunk (2-99 éves kor között)számára a következő poggyász szállításátbiztosítjuk:- Egy darab kézipoggyász, mely nem nagyobb, mint 55x40x23cm,- Egy darab feladott poggyász, melyek súlya nem lehet több, mint 20kg- Olyan árucikkek, amelyeket a repülőtéri ajándékboltban a biztonságiellenőrzést követően vásárolt.
Gyermekkedvezmények: 0–2 éves korig a gyermek részvételi díjamindösszesen 20 000 Ft/fő (repülőn külön ülőhely nélkül, illeték,transzfer díjmentesen, bébiágy lekéréssel). Két felnőttel egy szobábanelhelyezett első és második gyermek részvételi díját az adott szállodakalkulációja tartalmazza.
Abban az esetben, ha a repülőkmenetrendje miatt nem érik el a szálloda által kínált időpontban azétkezést, úgy a befizetett étkezés elmaradhat, melyet ún. lunch box-szal(étkezési csomaggal) vagy helyettesítő étkezéssel (a kinttartózkodás idejealatti egyszer ebéd) pótolhatnak. Az utazás miatt elmaradt ellátásköltségét utólagosan visszatéríteni nem tudjuk.
Wizzairfix ülőhely - Kényelmi szolgáltatás (feláras)
Asorban állás, a beszállás és a helykeresés mindig is az utazás egyiklegstresszesebb része volt a Wizzair repülőjáratain. Ezt számosügyfél-elégedettségi felmérésben kiemelték a kitöltők. Hallgatunkutasainkra, és a Wizzair járatokon mostantól Mi is alkalmazzuk a garantáltülőhely választásának a lehetőségét, így biztosítjuk azt. Ülőhelyebiztosítva van abban az esetben is ha ezzel a szolgáltatással nem kívánélni, viszont ekkor az ültetés automatikusan (előre nem tervezhető a helyelhelyezkedése) történik a Wizzair check.in-nél.
Felárellenében igényelhető kiegészítő szolgáltatás: Fix ülőhely foglalás: 750Ft/szék/utazási szakasz. Ablak melletti szék foglalása: 1250 Ft/utazásiszakasz. Helyfoglalás 2 utazási szakaszból áll.
Fixülőhely foglalás nélkül a helyek automatikusan kerülnek kiosztásra.Helyfoglalás a szabad kapacitás figyelembevételével, legkésőbb 5 nappalindulás előtt-ig.
Golden Bay Beach Hotel
Gyermekkedvezmény: Egy vagy két felnőtt és egy gyermek egy szobában történő elhelyezése esetén, pótágyon, a kalkuláció szerint.
Fekvése:Larnaca üdülőövezeti részén épült, a környék legszínvonalasabbnemrégiben felújított, százkilencvennégy szobás szállodája, közvetlenüla lassan mélyülő homokos tengerparton található, a Lordos Beach Hotelközvetlen közelében. Larnaca városközpontja tíz kilométer, ahová taxivalvagy tömegközlekedéssel is el lehet jutni (hétköznapokon, buszmegálló aszálloda előtt).
Szobák:minden szoba elegánsan berendezett, fürdőszobás, légkondicionálóval,tv-vel,telefonnal, vízforralóval (tea és kávéfési lehetőség), hajszárítóvalfelszerelt. Széf és minibár térítés ellenében. Aszobákhoz erkély tartozik szárazföldi, oldal tengerre néző kilátással.
Szolgáltatások:recepció, lift, több étterem, taverna, koktélbár, angol pub, éjszakaiklub, businesscenter, szobaszerviz, pénzváltás, ajándék- és ékszerbolt, internetezésilehetőség, rendezvényszervezés(pl. esküvő).
Sport és szórakozás: lagúnaformájú medence,napozóterasz nyugágyakkal és napernyőkkel melyek a medencék körül és astrandon is térítésmentesen használhatók,játszótér, fedett-fűtött medence, pezsgőfürdő, szauna, gimnasztikai ésfitneszközpont, gőzfürdő, szolárium, masszázs, jogging, aerobic, aquaaerobic, fodrász és szépségszalon, teniszpálya. Élőzene és esti műsorok.Egyes szolgáltatások csak térítés ellenében használhatók.
Étkezés:félpanzió svédasztalos reggelivel és vacsorával. Felár ellenében allinclusive ellátás foglalható. All inclusive tartalmazza: svédasztalosreggeli (07:00-10:00), ebéd (12:30-15:00) és vacsora (19:30-22:30), snackételek és szendvicsek (10:30-12:30 és 15:00-17:30 óra között),jégkrémek, alkoholos és alkoholmentes italok korlátlan fogyasztása 10–24óra között (kivéve import alkoholos italok), milkshake, kávé, tea.
Gyermekkedvezmény:Egy felnőtt és egy gyermek, vagy kétfelnőtt és egy gyermek egy szobában történő elhelyezése esetén,pótágyon, az árlista szerint.
Tripadvisor értékelés: 4,1
Kiválóságitanúsítvány, 2014
Egyéb információ
Időpontok, részvételi díjak (a szervező, előzetes értesítés mellett, a változás jogát fenntartja)
Egyágyas szoba - 1 felnőtt (all inclusive) | Kétágyas szoba - 2 felnőtt,1 gyerek (2-12) pótágyon (all inclusive) | Kétágyas, oldalt tengerre néző szoba - 2 felnőtt, 3. felnőtt pótágyon (all inclusive) | Kétágyas szoba - 2 felnőtt, 3. felnőtt pótágyon (6 nap / 5 éjszaka,félpanzió) | Kétágyas szoba - 2 felnőtt,1 gyerek (2-12) pótágyon (6 nap / 5 éjszaka,félpanzió) | Kétágyas szoba - 2 felnőtt,1 gyerek (2-12) pótágyon (félpanzió) | Kétágyas, oldalt tengerre néző szoba - 2 felnőtt, 3. felnőtt pótágyon (félpanzió) | Kétágyas szoba - 2 felnőtt, 3. felnőtt pótágyon (6 nap / 5 éjszaka,all inclusive) | Kétágyas szoba - 2 felnőtt,1 gyerek (2-12) pótágyon (6 nap / 5 éjszaka,all inclusive) | Kétágyas, oldalt tengerre néző szoba - 2 felnőtt (all inclusive) | Kétágyas, oldalt tengerre néző szoba - 2 felnőtt,1 gyerek (2-12) pótágyon (all inclusive) | Kétágyas szoba - 2 felnőtt, 3. felnőtt pótágyon (8 nap / 7 éjszaka,félpanzió) | Kétágyas szoba - 2 felnőtt,1 gyerek (2-12) pótágyon (8 nap / 7 éjszaka,félpanzió) | Kétágyas, oldalt tengerre néző szoba - 2 felnőtt (félpanzió) | Kétágyas, oldalt tengerre néző szoba - 2 felnőtt,1 gyerek (2-12) pótágyon (félpanzió) | Kétágyas szoba - 2 felnőtt, 3. felnőtt pótágyon (8 nap / 7 éjszaka,all inclusive) | Kétágyas szoba - 2 felnőtt,1 gyerek (2-12) pótágyon (8 nap / 7 éjszaka,all inclusive) | Egyágyas szoba - 1 felnőtt,1 gyerek (2-12) pótágyon (félpanzió) | Kétágyas szoba - 2 felnőtt, 3. felnőtt pótágyon (félpanzió) | Kétágyas, oldalt tengerre néző szoba - 2 felnőtt (8 nap / 7 éjszaka,all inclusive) | Kétágyas, oldalt tengerre néző szoba - 2 felnőtt, 3. felnőtt pótágyon (8 nap / 7 éjszaka,all inclusive) | Kétágyas, oldalt tengerre néző szoba - 2 felnőtt,1 gyerek (2-12) pótágyon (8 nap / 7 éjszaka,all inclusive) | Egyágyas szoba - 1 felnőtt,1 gyerek (2-12) pótágyon (all inclusive) | Kétágyas szoba - 2 felnőtt, 3. felnőtt pótágyon (all inclusive) | Kétágyas, oldalt tengerre néző szoba - 2 felnőtt (8 nap / 7 éjszaka,félpanzió) | Kétágyas, oldalt tengerre néző szoba - 2 felnőtt, 3. felnőtt pótágyon (8 nap / 7 éjszaka,félpanzió) | Kétágyas, oldalt tengerre néző szoba - 2 felnőtt,1 gyerek (2-12) pótágyon (8 nap / 7 éjszaka,félpanzió) | Kétágyas szoba - 2 felnőtt (all inclusive) | Egyágyas szoba - 1 felnőtt (félpanzió) | Kétágyas szoba - 2 felnőtt (félpanzió) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018. Máj. 05. | 494 885 Ft / csomag 403 985 Ft / csomag | 706 963 Ft / csomag 646 363 Ft / csomag | 873 608 Ft / csomag 833 208 Ft / csomag | - | - | 706 963 Ft / csomag 646 363 Ft / csomag | 873 608 Ft / csomag 833 208 Ft / csomag | - | - | 626 170 Ft / csomag 585 770 Ft / csomag | 729 183 Ft / csomag 688 783 Ft / csomag | - | - | 626 170 Ft / csomag 585 770 Ft / csomag | 729 183 Ft / csomag 688 783 Ft / csomag | - | - | 634 258 Ft / csomag 543 358 Ft / csomag | 845 833 Ft / csomag 785 233 Ft / csomag | - | - | - | 634 258 Ft / csomag 543 358 Ft / csomag | 845 833 Ft / csomag 785 233 Ft / csomag | - | - | - | 605 970 Ft / csomag 545 370 Ft / csomag | 494 885 Ft / csomag 403 985 Ft / csomag | 605 970 Ft / csomag 545 370 Ft / csomag |
2018. Máj. 08. | 494 885 Ft / csomag 403 985 Ft / csomag | 706 963 Ft / csomag 646 363 Ft / csomag | 873 608 Ft / csomag 833 208 Ft / csomag | - | - | 706 963 Ft / csomag 646 363 Ft / csomag | 873 608 Ft / csomag 833 208 Ft / csomag | - | - | 626 170 Ft / csomag 585 770 Ft / csomag | 729 183 Ft / csomag 688 783 Ft / csomag | - | - | 626 170 Ft / csomag 585 770 Ft / csomag | 729 183 Ft / csomag 688 783 Ft / csomag | - | - | 634 258 Ft / csomag 543 358 Ft / csomag | 845 833 Ft / csomag 785 233 Ft / csomag | - | - | - | 634 258 Ft / csomag 543 358 Ft / csomag | 845 833 Ft / csomag 785 233 Ft / csomag | - | - | - | 605 970 Ft / csomag 545 370 Ft / csomag | 494 885 Ft / csomag 403 985 Ft / csomag | 605 970 Ft / csomag 545 370 Ft / csomag |
2018. Máj. 10. | 494 885 Ft / csomag 403 985 Ft / csomag | 706 963 Ft / csomag 646 363 Ft / csomag | 873 608 Ft / csomag 833 208 Ft / csomag | - | - | 706 963 Ft / csomag 646 363 Ft / csomag | 873 608 Ft / csomag 833 208 Ft / csomag | - | - | 626 170 Ft / csomag 585 770 Ft / csomag | 729 183 Ft / csomag 688 783 Ft / csomag | - | - | 626 170 Ft / csomag 585 770 Ft / csomag | 729 183 Ft / csomag 688 783 Ft / csomag | - | - | 634 258 Ft / csomag 543 358 Ft / csomag | 845 833 Ft / csomag 785 233 Ft / csomag | - | - | - | 634 258 Ft / csomag 543 358 Ft / csomag | 845 833 Ft / csomag 785 233 Ft / csomag | - | - | - | 605 970 Ft / csomag 545 370 Ft / csomag | 494 885 Ft / csomag 403 985 Ft / csomag | 605 970 Ft / csomag 545 370 Ft / csomag |
2018. Máj. 15. | 504 985 Ft / csomag 403 985 Ft / csomag | 729 183 Ft / csomag 648 383 Ft / csomag | 901 383 Ft / csomag 840 783 Ft / csomag | - | - | 729 183 Ft / csomag 648 383 Ft / csomag | 901 383 Ft / csomag 840 783 Ft / csomag | - | - | 646 370 Ft / csomag 585 770 Ft / csomag | 751 403 Ft / csomag 690 803 Ft / csomag | - | - | 646 370 Ft / csomag 585 770 Ft / csomag | 751 403 Ft / csomag 690 803 Ft / csomag | - | - | 636 278 Ft / csomag 535 278 Ft / csomag | 873 608 Ft / csomag 792 808 Ft / csomag | - | - | - | 636 278 Ft / csomag 535 278 Ft / csomag | 873 608 Ft / csomag 792 808 Ft / csomag | - | - | - | 626 170 Ft / csomag 545 370 Ft / csomag | 504 985 Ft / csomag 403 985 Ft / csomag | 626 170 Ft / csomag 545 370 Ft / csomag |
2018. Máj. 17. | 504 985 Ft / csomag 403 985 Ft / csomag | 729 183 Ft / csomag 648 383 Ft / csomag | 901 383 Ft / csomag 840 783 Ft / csomag | - | - | 729 183 Ft / csomag 648 383 Ft / csomag | 901 383 Ft / csomag 840 783 Ft / csomag | - | - | 646 370 Ft / csomag 585 770 Ft / csomag | 751 403 Ft / csomag 690 803 Ft / csomag | - | - | 646 370 Ft / csomag 585 770 Ft / csomag | 751 403 Ft / csomag 690 803 Ft / csomag | - | - | 636 278 Ft / csomag 535 278 Ft / csomag | 873 608 Ft / csomag 792 808 Ft / csomag | - | - | - | 636 278 Ft / csomag 535 278 Ft / csomag | 873 608 Ft / csomag 792 808 Ft / csomag | - | - | - | 626 170 Ft / csomag 545 370 Ft / csomag | 504 985 Ft / csomag 403 985 Ft / csomag | 626 170 Ft / csomag 545 370 Ft / csomag |
2018. Máj. 19. | 504 985 Ft / csomag 403 985 Ft / csomag | 729 183 Ft / csomag 648 383 Ft / csomag | 901 383 Ft / csomag 840 783 Ft / csomag | - | - | 729 183 Ft / csomag 648 383 Ft / csomag | 901 383 Ft / csomag 840 783 Ft / csomag | - | - | 646 370 Ft / csomag 585 770 Ft / csomag | 751 403 Ft / csomag 690 803 Ft / csomag | - | - | 646 370 Ft / csomag 585 770 Ft / csomag | 751 403 Ft / csomag 690 803 Ft / csomag | - | - | 636 278 Ft / csomag 535 278 Ft / csomag | 873 608 Ft / csomag 792 808 Ft / csomag | - | - | - | 636 278 Ft / csomag 535 278 Ft / csomag | 873 608 Ft / csomag 792 808 Ft / csomag | - | - | - | 626 170 Ft / csomag 545 370 Ft / csomag | 504 985 Ft / csomag 403 985 Ft / csomag | 626 170 Ft / csomag 545 370 Ft / csomag |
2018. Máj. 22. | 504 985 Ft / csomag 403 985 Ft / csomag | 729 183 Ft / csomag 648 383 Ft / csomag | 901 383 Ft / csomag 840 783 Ft / csomag | - | - | 729 183 Ft / csomag 648 383 Ft / csomag | 901 383 Ft / csomag 840 783 Ft / csomag | - | - | 646 370 Ft / csomag 585 770 Ft / csomag | 751 403 Ft / csomag 690 803 Ft / csomag | - | - | 646 370 Ft / csomag 585 770 Ft / csomag | 751 403 Ft / csomag 690 803 Ft / csomag | - | - | 636 278 Ft / csomag 535 278 Ft / csomag | 873 608 Ft / csomag 792 808 Ft / csomag | - | - | - | 636 278 Ft / csomag 535 278 Ft / csomag | 873 608 Ft / csomag 792 808 Ft / csomag | - | - | - | 626 170 Ft / csomag 545 370 Ft / csomag | 504 985 Ft / csomag 403 985 Ft / csomag | 626 170 Ft / csomag 545 370 Ft / csomag |
2018. Máj. 24. | 504 985 Ft / csomag 403 985 Ft / csomag | 729 183 Ft / csomag 648 383 Ft / csomag | 901 383 Ft / csomag 840 783 Ft / csomag | - | - | 729 183 Ft / csomag 648 383 Ft / csomag | 901 383 Ft / csomag 840 783 Ft / csomag | - | - | 646 370 Ft / csomag 585 770 Ft / csomag | 751 403 Ft / csomag 690 803 Ft / csomag | - | - | 646 370 Ft / csomag 585 770 Ft / csomag | 751 403 Ft / csomag 690 803 Ft / csomag | - | - | 636 278 Ft / csomag 535 278 Ft / csomag | 873 608 Ft / csomag 792 808 Ft / csomag | - | - | - | 636 278 Ft / csomag 535 278 Ft / csomag | 873 608 Ft / csomag 792 808 Ft / csomag | - | - | - | 626 170 Ft / csomag 545 370 Ft / csomag | 504 985 Ft / csomag 403 985 Ft / csomag | 626 170 Ft / csomag 545 370 Ft / csomag |
2018. Jún. 12. | - | 931 085 Ft / csomag | - | - | - | 729 085 Ft / csomag | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 873 605 Ft / csomag | - | - | - | - | 1 116 005 Ft / csomag | - | - | - | 787 770 Ft / csomag | - | 626 170 Ft / csomag |
2018. Jún. 19. | - | 931 085 Ft / csomag | - | - | - | 729 085 Ft / csomag | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 873 605 Ft / csomag | - | - | - | - | 1 116 005 Ft / csomag | - | - | - | 787 770 Ft / csomag | - | 626 170 Ft / csomag |
2018. Jún. 26. | 585 785 Ft / csomag | 931 085 Ft / csomag | 1 144 285 Ft / csomag | - | - | 729 085 Ft / csomag | 901 885 Ft / csomag | - | - | 807 970 Ft / csomag | 953 395 Ft / csomag | - | - | 646 370 Ft / csomag | 751 395 Ft / csomag | - | - | 646 370 Ft / csomag | 873 605 Ft / csomag | - | - | - | 767 570 Ft / csomag | 1 116 005 Ft / csomag | - | - | - | 787 770 Ft / csomag | 504 985 Ft / csomag | 626 170 Ft / csomag |
2018. Júl. 03. | 585 785 Ft / csomag | 931 085 Ft / csomag | 1 144 285 Ft / csomag | - | - | 729 085 Ft / csomag | 901 885 Ft / csomag | - | - | 807 970 Ft / csomag | 953 395 Ft / csomag | - | - | 646 370 Ft / csomag | 751 395 Ft / csomag | - | - | 646 370 Ft / csomag | 873 605 Ft / csomag | - | - | - | 767 570 Ft / csomag | 1 116 005 Ft / csomag | - | - | - | 787 770 Ft / csomag | 504 985 Ft / csomag | 626 170 Ft / csomag |
2018. Júl. 10. | 626 185 Ft / csomag | 975 615 Ft / csomag | 1 199 835 Ft / csomag | - | - | 773 615 Ft / csomag | 957 435 Ft / csomag | - | - | 848 370 Ft / csomag | 997 835 Ft / csomag | - | - | 686 770 Ft / csomag | 795 835 Ft / csomag | - | - | 694 850 Ft / csomag | 929 155 Ft / csomag | - | - | - | 816 050 Ft / csomag | 1 171 555 Ft / csomag | - | - | - | 828 170 Ft / csomag | 545 385 Ft / csomag | 666 570 Ft / csomag |
2018. Júl. 17. | 626 185 Ft / csomag | 975 615 Ft / csomag | 1 199 835 Ft / csomag | - | - | 773 615 Ft / csomag | 957 435 Ft / csomag | - | - | 848 370 Ft / csomag | 997 835 Ft / csomag | - | - | 686 770 Ft / csomag | 795 835 Ft / csomag | - | - | 694 850 Ft / csomag | 929 155 Ft / csomag | - | - | - | 816 050 Ft / csomag | 1 171 555 Ft / csomag | - | - | - | 828 170 Ft / csomag | 545 385 Ft / csomag | 666 570 Ft / csomag |
2018. Júl. 24. | 626 185 Ft / csomag | 975 615 Ft / csomag | 1 199 835 Ft / csomag | - | - | 773 615 Ft / csomag | 957 435 Ft / csomag | - | - | 848 370 Ft / csomag | 997 835 Ft / csomag | - | - | 686 770 Ft / csomag | 795 835 Ft / csomag | - | - | 694 850 Ft / csomag | 929 155 Ft / csomag | - | - | - | 816 050 Ft / csomag | 1 171 555 Ft / csomag | - | - | - | 828 170 Ft / csomag | 545 385 Ft / csomag | 666 570 Ft / csomag |
2018. Júl. 31. | 626 185 Ft / csomag | 975 615 Ft / csomag | 1 199 835 Ft / csomag | - | - | 773 615 Ft / csomag | 957 435 Ft / csomag | - | - | 848 370 Ft / csomag | 997 835 Ft / csomag | - | - | 686 770 Ft / csomag | 795 835 Ft / csomag | - | - | 694 850 Ft / csomag | 929 155 Ft / csomag | - | - | - | 816 050 Ft / csomag | 1 171 555 Ft / csomag | - | - | - | 828 170 Ft / csomag | 545 385 Ft / csomag | 666 570 Ft / csomag |
2018. Aug. 07. | 626 185 Ft / csomag | 975 615 Ft / csomag | 1 199 835 Ft / csomag | - | - | 773 615 Ft / csomag | 957 435 Ft / csomag | - | - | 848 370 Ft / csomag | 997 835 Ft / csomag | - | - | 686 770 Ft / csomag | 795 835 Ft / csomag | - | - | 694 850 Ft / csomag | 929 155 Ft / csomag | - | - | - | 816 050 Ft / csomag | 1 171 555 Ft / csomag | - | - | - | 828 170 Ft / csomag | 545 385 Ft / csomag | 666 570 Ft / csomag |
2018. Aug. 14. | 626 185 Ft / csomag | 975 615 Ft / csomag | 1 199 835 Ft / csomag | - | - | 773 615 Ft / csomag | 957 435 Ft / csomag | - | - | 848 370 Ft / csomag | 997 835 Ft / csomag | - | - | 686 770 Ft / csomag | 795 835 Ft / csomag | - | - | 694 850 Ft / csomag | 929 155 Ft / csomag | - | - | - | 816 050 Ft / csomag | 1 171 555 Ft / csomag | - | - | - | 828 170 Ft / csomag | 545 385 Ft / csomag | 666 570 Ft / csomag |
2018. Aug. 21. | 626 185 Ft / csomag | 975 615 Ft / csomag | 1 199 835 Ft / csomag | - | - | 773 615 Ft / csomag | 957 435 Ft / csomag | - | - | 848 370 Ft / csomag | 997 835 Ft / csomag | - | - | 686 770 Ft / csomag | 795 835 Ft / csomag | - | - | 694 850 Ft / csomag | 929 155 Ft / csomag | - | - | - | 816 050 Ft / csomag | 1 171 555 Ft / csomag | - | - | - | 828 170 Ft / csomag | 545 385 Ft / csomag | 666 570 Ft / csomag |
2018. Aug. 28. | 605 985 Ft / csomag | 1 103 885 Ft / csomag | 1 171 555 Ft / csomag | - | - | 901 885 Ft / csomag | 929 155 Ft / csomag | - | - | 828 170 Ft / csomag | 975 615 Ft / csomag | - | - | 666 570 Ft / csomag | 773 615 Ft / csomag | - | - | 670 610 Ft / csomag | 751 395 Ft / csomag | - | - | - | 791 810 Ft / csomag | 993 795 Ft / csomag | - | - | - | 807 970 Ft / csomag | 525 185 Ft / csomag | 646 370 Ft / csomag |
2018. Szep. 04. | 605 985 Ft / csomag | 1 103 885 Ft / csomag | 1 171 555 Ft / csomag | - | - | 901 885 Ft / csomag | 929 155 Ft / csomag | - | - | 828 170 Ft / csomag | 975 615 Ft / csomag | - | - | 666 570 Ft / csomag | 773 615 Ft / csomag | - | - | 670 610 Ft / csomag | 751 395 Ft / csomag | - | - | - | 791 810 Ft / csomag | 993 795 Ft / csomag | - | - | - | 807 970 Ft / csomag | 525 185 Ft / csomag | 646 370 Ft / csomag |
2018. Szep. 11. | 605 985 Ft / csomag | 1 103 885 Ft / csomag | 1 171 555 Ft / csomag | - | - | 901 885 Ft / csomag | 929 155 Ft / csomag | - | - | 828 170 Ft / csomag | 975 615 Ft / csomag | - | - | 666 570 Ft / csomag | 773 615 Ft / csomag | - | - | 670 610 Ft / csomag | 751 395 Ft / csomag | - | - | - | 791 810 Ft / csomag | 993 795 Ft / csomag | - | - | - | 807 970 Ft / csomag | 525 185 Ft / csomag | 646 370 Ft / csomag |
2018. Szep. 18. | 605 985 Ft / csomag | 1 103 885 Ft / csomag | 1 171 555 Ft / csomag | - | - | 901 885 Ft / csomag | 929 155 Ft / csomag | - | - | 828 170 Ft / csomag | 975 615 Ft / csomag | - | - | 666 570 Ft / csomag | 773 615 Ft / csomag | - | - | 670 610 Ft / csomag | 751 395 Ft / csomag | - | - | - | 791 810 Ft / csomag | 993 795 Ft / csomag | - | - | - | 807 970 Ft / csomag | 525 185 Ft / csomag | 646 370 Ft / csomag |
2018. Szep. 25. | 585 785 Ft / csomag | 1 075 605 Ft / csomag | 1 144 285 Ft / csomag | - | - | 873 605 Ft / csomag | 901 885 Ft / csomag | - | - | 807 970 Ft / csomag | 953 395 Ft / csomag | - | - | 646 370 Ft / csomag | 751 395 Ft / csomag | - | - | 646 370 Ft / csomag | 729 175 Ft / csomag | - | - | - | 767 570 Ft / csomag | 971 575 Ft / csomag | - | - | - | 787 770 Ft / csomag | 504 985 Ft / csomag | 626 170 Ft / csomag |
2018. Okt. 02. | 585 785 Ft / csomag | 1 075 605 Ft / csomag | 1 144 285 Ft / csomag | - | - | 873 605 Ft / csomag | 901 885 Ft / csomag | - | - | 807 970 Ft / csomag | 953 395 Ft / csomag | - | - | 646 370 Ft / csomag | 751 395 Ft / csomag | - | - | 646 370 Ft / csomag | 729 175 Ft / csomag | - | - | - | 767 570 Ft / csomag | 971 575 Ft / csomag | - | - | - | 787 770 Ft / csomag | 504 985 Ft / csomag | 626 170 Ft / csomag |
2018. Okt. 09. | 585 785 Ft / csomag | 1 075 605 Ft / csomag | 1 144 285 Ft / csomag | - | - | 873 605 Ft / csomag | 901 885 Ft / csomag | - | - | 807 970 Ft / csomag | 953 395 Ft / csomag | - | - | 646 370 Ft / csomag | 751 395 Ft / csomag | - | - | 646 370 Ft / csomag | 729 175 Ft / csomag | - | - | - | 767 570 Ft / csomag | 971 575 Ft / csomag | - | - | - | 787 770 Ft / csomag | 504 985 Ft / csomag | 626 170 Ft / csomag |
2018. Okt. 16. | 585 785 Ft / csomag | 1 075 605 Ft / csomag | 1 144 285 Ft / csomag | - | - | 873 605 Ft / csomag | 901 885 Ft / csomag | - | - | 807 970 Ft / csomag | 953 395 Ft / csomag | - | - | 646 370 Ft / csomag | 751 395 Ft / csomag | - | - | 646 370 Ft / csomag | 729 175 Ft / csomag | - | - | - | 767 570 Ft / csomag | 971 575 Ft / csomag | - | - | - | 787 770 Ft / csomag | 504 985 Ft / csomag | 626 170 Ft / csomag |
Utazás, ellátás
Utazás módja | Repülő |
Ellátás | félpanzió vagy all inclusive |
Időtartam | 8 nap / 7 éjszaka |
Fizetési lehetőségek:
Kérdezzen - A szó elszáll, az írás megmarad - Mindig írásban kérdezzen, ne telefonon!
Munkatársunk segít, ha kérdése van. Ha nem találná válaszunkat, levelezőjében nézze meg a spam, kéretlen és egyéb bejövő mappákat is, hátha ott lesz :-)